Kilpailut
Kausi 2022 - 2023
Päivämäärä | Kilpailu | Paikkakunta | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|---|
10.12.2022 | Elementtitapahtuma | Riihimäki | ||
14.-15.1.2023 | Kansallisten sarjojen 2. kilpailu | Vantaa | 45,78 | 9/17 |
21.1.2023 | Diamonds on Ice | Jyväskylä | 53,51 | 1/9 |
18.2.2023 | Tappara Synchro | Tampere | 41,93 | 5/10 |
4.-5.3.2023 | Loppukilpailut | Turku | 39,12 | 7/12 |
Kausi 2021-2022
Päivämäärä | Kilpailu | Paikkakunta | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|---|
13.11.2021 | Kutsukilpailu, 1+1 -kilpailu | Riihimäki (RJT) | 91,60 (45,34+46,26) | 1/8 |
20.11.2021 | Kansallisten sarjojen 1. kilpailu, elementtitapahtuma | Jyväskylä (JyTLS) | - | - |
4.12.2021 | Kutsukilpailu | Porvoo (PTL) | 43,84 | 1/4 |
5.2.2022 | Kutsukilpailu | Vantaa (TTK) | 46,51 | 4/14 |
13.2.2022 | Kutsukilpailu | Kaarina (Kaari | 48,67 | 3/21 |
19.-20.3.2022 | Tulokkaiden loppukilpailu | Vantaa |
Kausi 2020-2021
Päivämäärä | Kilpailu | Paikkakunta | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|---|
14.11.2020 | Kutsukilpailu, 1+1 -kilpailu | Riihimäki (RJT) | 95,16 | 1/3 |
21.11.2020 | Kansallisten sarjojen 1. kilpailu, elementtitapahtuma | Jyväskylä (JyTLS) | – | – |
3.1.2021 | Kutsukilpailu, Loppi-Ice | Turku (VG-62) | PERUTTU | |
10.1.2021 | Aluemestaruuskilpailu | Lahti (LTL) | PERUTTU | |
31.1.2021 | Kutsukilpailu | Porvoo | PERUTTU | |
20.3.2021 | Tulokkaiden "loppukilpailu" | Vantaa (EVT) | PERUTTU |
Kausi 2019-2020
Päivämäärä | Kilpailu | Paikkakunta | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|---|
16.11.2019 | Kutsukilpailu 1+1 kilpailu | Riihimäki | 104,67 (48,67+56,00) | 3/6 |
24.11.2019 | 1. Valintakilpailu (elementtitapahtuma) | Tikkurila | - | - |
30.11.2019 | Kutsukilpailu- pikkujoulukisa | Tikkurila | 31,50 | 12/12 |
11.1.2020 | Aluemestaruus | Jyväskylä | 67,00 | 1/12 |
2.2.2020 | Kutsukilpailu | Tampere | 59,50 | 5/11 |
8.2.2020 | Valintakisa | Helsinki | 60,00 | 6/18 |
14.3.2020 | Kutsukilpailu Tulokaskarnevaali | Turku | PERUTTU | |
21.3.2020 | Kutsukilpailu | Kerava | PERUTTU |
Kausi 2018-2019
Päivämäärä | Kilpailu | Paikkakunta | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|---|
17.11.2018 | Kutsukilpailu (elementtitapahtuma) | Kerava (KeMu) | - | - |
24.11.2018 | 1. lohkokilpailu (elementtitapahtuma) | Riihimäki (RJT) | - | - |
5.1.2019 | Kutsukilpailu | Turku (VG-62) | 45,00 | 8/14 |
13.1.2019 | Aluemestaruus | Kouvola (KKJT) | 35,75 | 12/12 |
19.1.2019 | 2. lohkokilpailu | Pori (PoriTa) | 44,00 | 5/7 |
2.2.2019 | Kutsukilpailu | Tikkurila (TTK) | 39,00 | 7/7 |
9.2.2019 | Kutsukilpailu | Kaarina (Kaari) | 43,80 | 9/18 |
Kausi 2015-2016
Päivämäärä | Kilpailu | Järjestäjä | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|---|
31.10.2015 | Kutsukilpailut | HSK | 38,17 | 3/3 |
21.-22.11.2015 | Kansallisten sarjojen 1. kilpailu | JyTLS/SaiML | 45,20 | 9/14 |
29.11.2015 | Kutsukilpailut | RJT | 42,33 | 5/8 |
13.12.2015 | Kutsukilpailut | TapTL | 42,00 | 5/7 |
16.1.2016 | Kutsukilpailut | JTL | 43,00 | 7/9 |
24.1.2016 | Aluemestaruuskilpailut | KouJT | 39,50 | 10/11 |
6-7.2.2016 | Kansallisten sarjojen 2. kilpailu | EVT/TTK | 39,40 | 13/15 |
12.3.2016 | Kutsukilpailut | PTL | 46,50 | 5/6 |
19.-20.3.2016 | Kansallisten sarjojen 3. kilpailu | HSK | 45,40 | 9/13 |
Kausi 2014-2015
Päivämäärä | Kilpailu | Järjestäjä | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|---|
16.11.2014 | Kutsukilpailu | PoriTa | 32,00 (mupi) | 5./5. |
22.-23.11.2014 | Kansallisten sarjojen 1. kilpailu | HL | 34,60 (mupi) | 16./16. |
30.11.2014 | Kutsukilpailu | RJT | 38,33 (mupi) | 4./4. |
24.1.2015 | Kutsukilpailu | NTL | 47,67 (mupi) | 3./5. |
1.2.2014 | Aluemestaruuskilpailut | TapTL | 46,00 (mupi) | 4./10. |
8.2.2015 | Kansallisten sarjojen 2. kilpailu | ETK | 43,40 (mupi) | 12./18. |
7.3.2015 | Kutsukilpailu | PTL | 46,33 (mupi) | 5./6. |
29.3.2015 | Kansallisten sarjojen 3. kilpailu | EVT | 40,00 (mupi) | 28./32. |
Kausi 2013-2014
Päivämäärä | Kilpailu | Järjestäjä | Sijoitus |
---|---|---|---|
23. - 24.11.2013 | Kansallisten sarjojen 1. kilpailu | ETK, Espoo | 8./12. |
1.12.2013 | Kutsukilpailu | RJT | 4./5. |
14.12.2013 | Kutsukilpailu | EVT | 13./14. |
2.2.2014 | Kutsukilpailu | KeLS | 4./4. |
9.2.2014 | Kutsukilpailu | TTK | 5./12. |
15.3.2014 | Kutsukilpailu | KTK | 2./3. |
22.3.2014 | Kansallisten sarjojen 3. kilpailu | KouJT | 17./26. |