Harjoitusajat MC
VKO 32 | ||||
ti | 4.8.2026 | 16.45-17.00 | Oheiset | |
ti | 4.8.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Päivinen |
to | 6.8.2026 | 17.30-18.20 | Jää H1 | Huittinen |
to | 6.8.2026 | 18.30-19.15 | Oheiset | |
la | 8.8.2026 | 11.00-11.45 | Oheiset | |
la | 8.8.2026 | 12.00-12.50 | Jää H1 | Kuisma |
VKO 33 | ||||
ti | 11.8.2026 | 16.45-17.00 | Oheiset | |
ti | 11.8.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | lukyanchuk |
to | 13.8.2026 | 17.30-18.20 | Jää H1 | Maunula |
to | 13.8.2026 | 18.30-19.15 | Oheiset | |
la | 15.8.2026 | 9.15-10.05 | Jää H2 | Metsä-Simola |
la | 15.8.2026 | 10.15-11.05 | Oheiset | |
la | 15.8.2026 | 11.15-12.05 | Jää H2 | Nenita |
VKO 34 | ||||
ti | 18.8.2026 | 16.45-17.00 | Oheiset | |
ti | 18.8.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Nummela |
to | 20.8.2026 | 17.30-18.20 | Jää H1 | Rissanen |
to | 20.8.2026 | 18.30-19.15 | Oheiset | |
VKO 35 | ||||
ma | 24.8.2026 | 17.45-18.35 | Jää H2 | Sivonen |
ti | 25.8.2026 | 16.45-17.00 | Oheiset | |
ti | 25.8.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Tuomanen |
to | 27.8.2026 | 17.30-18.20 | Jää H1 | Tuomisto |
to | 27.8.2026 | 18.30-19.15 | Oheiset | |
VKO 36 | ||||
ti | 1.9.2026 | 16.45-17.00 | Oheiset | |
ti | 1.9.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Uusimäki |
to | 3.9.2026 | 17.30-18.20 | Jää H1 | Vainio |
to | 3.9.2026 | 18.30-19.15 | Oheiset | |
la | 5.9.2026 | 12.15-13.00 | Oheiset | |
la | 5.9.2026 | 13.15-14.05 | Jää H2 | Velhonoja |
VKO 37 | ||||
ti | 8.9.2026 | 16.45-17.00 | Oheiset | |
ti | 8.9.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Viljanen |
to | 10.9.2026 | 17.30-18.20 | Jää H1 | Huittinen |
to | 10.9.2026 | 18.30-19.15 | Oheiset | |
la | 12.9.2026 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Vuorinen |
la | 12.9.2026 | 11.15-12.00 | Oheiset / tanssi | |
VKO 38 | ||||
ti | 15.9.2026 | 16.45-17.00 | Oheiset | |
ti | 15.9.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Virkki |
to | 17.9.2026 | 17.30-18.20 | Jää H1 | Zerouali |
to | 17.9.2026 | 18.30-19.15 | Oheiset | |
la | 19.9.2026 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Koskinen |
la | 19.9.2026 | 11.15-12.00 | Oheiset / tanssi | |
VKO 39 | ||||
ti | 22.9.2026 | 16.45-17.00 | Oheiset | |
ti | 22.9.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | lukyanchuk |
to | 24.9.2026 | 17.30-18.20 | Jää H1 | Maunula |
to | 24.9.2026 | 18.30-19.15 | Oheiset | |
la | 26.9.2026 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Metsä-Simola |
la | 26.9.2026 | 11.15-12.00 | Oheiset / tanssi | |
VKO 40 | ||||
ti | 29.9.2026 | 16.45-17.00 | Oheiset | |
ti | 29.9.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Nenita |
to | 1.10.2026 | 17.30-18.20 | Jää H1 | Nummela |
to | 1.10.2026 | 18.30-19.15 | Oheiset | |
la | 3.10.2026 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Tuomisto |
la | 3.10.2026 | 11.15-12.00 | Oheiset / tanssi | |
VKO 41 | ||||
ti | 6.10.2026 | 16.45-17.00 | Oheiset | |
ti | 6.10.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Rissanen |
to | 8.10.2026 | 17.30-18.20 | Jää H1 | Sivonen |
to | 8.10.2026 | 18.30-19.15 | Oheiset | |
la | 10.10.2026 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Tuomanen |
la | 10.10.2026 | 11.15-12.00 | Oheiset / tanssi | |
VKO 42 | ||||
ma | 12.10.2026 | 17.00-17.30 | Oheiset | |
ma | 12.10.2026 | 17.45-18.35 | Jää H2 | Päivinen |
VKO 43 | ||||
ti | 20.10.2026 | 16.45-17.00 | Oheiset | |
ti | 20.10.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Uusimäki |
to | 22.10.2026 | 17.30-18.20 | Jää H1 | Vainio |
to | 22.10.2026 | 18.30-19.15 | Oheiset | |
la | 24.10.2026 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Velhonoja |
la | 24.10.2026 | 11.15-12.00 | Oheiset / tanssi | |
VKO 44 | ||||
ti | 27.10.2026 | 16.45-17.00 | Oheiset | |
ti | 27.10.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Viljanen |
to | 29.10.2026 | 17.30-18.20 | Jää H1 | Virkki |
to | 29.10.2026 | 18.30-19.15 | Oheiset | |
la | 31.10.2026 | 11.00-11.45 | Oheiset / tanssi | |
la | 31.10.2026 | 12.00-12.30 | Jää H1 | Vuorinen |
VKO 45 | ||||
ti | 3.11.2026 | 16.45-17.00 | Oheiset | |
ti | 3.11.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Zerouali |
to | 5.11.2026 | 17.30-18.20 | Jää H1 | Huittinen |
to | 5.11.2026 | 18.30-19.15 | Oheiset | |
la | 7.11.2026 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Koskinen |
la | 7.11.2026 | 11.15-12.00 | Tanssi | |
su | 8.11.2026 | Kotikisat | ||
VKO 46 | ||||
ti | 10.11.2026 | 16.45-17.00 | Oheiset | |
ti | 10.11.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Kuisma |
to | 12.11.2026 | 17.30-18.20 | Jää H1 | Lukyanchuk |
to | 12.11.2026 | 18.30-19.15 | Oheiset | |
la | 14.11.2026 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Maunula |
la | 14.11.2026 | 11.15-12.00 | Tanssi | |
VKO 47 | ||||
ti | 17.11.2026 | 16.45-17.00 | Oheiset | |
ti | 17.11.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Metsä-Simola |
to | 19.11.2026 | 17.30-18.20 | Jää H1 | Nenita |
to | 19.11.2026 | 18.30-19.15 | Oheiset | |
la | 21.11.2026 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Nummela |
la | 21.11.2026 | 11.15-12.00 | Oheiset | |
la | 21.11.2026 | 12.15-13.05 | Jää H2 | Päivinen |
VKO 48 | ||||
ti | 24.11.2026 | 16.45-17.00 | Oheiset | |
ti | 24.11.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Rissanen |
to | 26.11.2026 | 17.30-18.20 | Jää H1 | Sivonen |
to | 26.11.2026 | 18.30-19.15 | Oheiset | |
la | 28.11.2026 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Tuomanen |
la | 28.11.2026 | 11.15-12.00 | Tanssi |
VKO 49 | ||||
ti | 1.12.2026 | 16.45-17.00 | Oheiset | |
ti | 1.12.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Tuomisto |
to | 3.12.2026 | 17.30-18.20 | Jää H1 | Uusimäki |
to | 3.12.2026 | 18.30-19.15 | Oheiset | |
la | 5.12.2026 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Vainio |
la | 5.12.2026 | 11.15-12.00 | Tanssi | |
VKO 50 | ||||
ti | 8.12.2026 | 16.45-17.00 | Oheiset | |
ti | 8.12.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Velhonoja |
to | 10.12.2026 | 17.30-18.20 | Jää H1 | Viljanen |
to | 10.12.2026 | 18.30-19.15 | Oheiset | |
la | 12.12.2026 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Virkki |
la | 12.12.2026 | 11.15-12.00 | Tanssi | |
VKO 51 | ||||
ma | 14.12.2026 | 17.45-18.35 | Joululuistelu | |
ti | 15.12.2026 | 16.45-17.00 | Oheiset | |
ti | 15.12.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Vuorinen |
to | 17.12.2026 | 17.30-18.20 | Jää H1 | Zerouali |
to | 17.12.2026 | 18.30-19.15 | Oheiset | |
la | 19.12.2026 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Huittinen |
la | 19.12.2026 | 11.15-12.00 | Tanssi | |
VKO 52 | ||||
ti | 22.12.2026 | 16.45-17.00 | Oheiset | |
ti | 22.12.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Koskinen |
VKO 53 | ||||
ti | 29.12.2026 | 16.45-17.00 | Oheiset | |
ti | 29.12.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Kuisma |
VKO 1 | ||||
ti | 5.1.2027 | 16.45-17.00 | Oheiset | |
ti | 5.1.2027 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Lukyanchuk |
to | 7.1.2027 | 17.30-18.20 | Jää H1 | Maunula |
to | 7.1.2027 | 18.30-19.15 | Oheiset | |
la | 9.1.2027 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Metsä-Simola |
la | 9.1.2027 | 11.15-12.00 | Oheiset / tanssi | |
la | 9.1.2027 | 13-14 | Tanssi Valkoinen sali | |
VKO 2 | ||||
ti | 12.1.2027 | 16.45-17.00 | Oheiset | |
ti | 12.1.2027 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Nenita |
to | 14.1.2027 | 17.30-18.20 | Jää H1 | Nummela |
to | 14.1.2027 | 18.30-19.15 | Oheiset | |
la | 16.1.2027 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Päivinen |
la | 16.1.2027 | 11.15-12.00 | Oheiset / tanssi | |
VKO 3 | ||||
ti | 19.1.2027 | 16.45-17.00 | Oheiset | |
ti | 19.1.2027 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Rissanen |
to | 21.1.2027 | 17.30-18.20 | Jää H1 | Sivonen |
to | 21.1.2027 | 18.30-19.15 | Oheiset | |
la | 23.1.2027 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Tuomanen |
la | 23.1.2027 | 11.15-12.00 | Oheiset / tanssi | |
VKO 4 | ||||
ti | 26.1.2027 | 16.45-17.00 | Oheiset | |
ti | 26.1.2027 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Tuomisto |
to | 28.1.2027 | 17.30-18.20 | Jää H1 | Uusimäki |
to | 28.1.2027 | 18.30-19.15 | Oheiset | |
la | 30.1.2027 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Vainio |
la | 30.1.2027 | 11.15-12.00 | Oheiset / tanssi |
VKO 5 | ||||
ti | 2.2.2027 | 16.45-17.00 | Oheiset | |
ti | 2.2.2027 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Velhonoja |
to | 4.2.2027 | 17.30-18.20 | Jää H1 | Viljanen |
to | 4.2.2027 | 18.30-19.15 | Oheiset | |
la | 6.2.2027 | Kilpailut Kerava | ||
VKO 6 | ||||
ti | 9.2.2027 | 16.45-17.00 | Oheiset | |
ti | 9.2.2027 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Virkki |
to | 11.2.2027 | 17.30-18.20 | Jää H1 | Vuorinen |
to | 11.2.2027 | 18.30-19.15 | Oheiset | |
la | 13.2.2027 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Zerouali |
la | 13.2.2027 | 11.15-12.00 | Oheiset / tanssi | |
VKO 7 | ||||
ti | 16.2.2027 | 16.45-17.00 | Oheiset | |
ti | 16.2.2027 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Huittinen |
to | 18.2.2027 | 17.30-18.20 | Jää H1 | Koskinen |
to | 18.2.2027 | 18.30-19.15 | Oheiset | |
la | 20.2.2027 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Kuisma |
la | 20.2.2027 | 11.15-12.00 | Oheiset / tanssi | |
VKO 8 | ||||
la | 27.2.2027 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Lukyanchuk |
la | 27.2.2027 | 11.15-12.00 | Oheiset / tanssi | |
VKO 9 | ||||
ti | 2.3.2027 | 16.45-17.00 | Oheiset | |
ti | 2.3.2027 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Maunula |
to | 4.3.2027 | 17.30-18.20 | Jää H1 | Metsä-Simola |
to | 4.3.2027 | 18.30-19.15 | Oheiset | |
la | 6.3.2027 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Nenita |
la | 6.3.2027 | 11.15-12.00 | Oheiset / tanssi | |
su | 7.3.2027 | Loppukilpailut Lahti | ||

