Harjoitusajat MC
VKO 43 |
| |||
ti | 21.10.2025 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Nenita |
18.15-19 | Oheinen | |||
la | 25.10.2025 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Rissanen |
la | 25.10.2025 | 11.15-12 | Oheinen | |
la | 25.10.2025 | 12.15-13.05 | Jää H2 | Zerouali |
la | 25.10.2025 | 13.15-13.45 | Oheinen | |
VKO 44 | ||||
ti | 28.10.2025 | 17.15-18.05 | Jää H2 | |
18.15-19.00 | Oheinen | |||
ke | 29.10.2025 | 16.45-17.35 | Jää H2 | Vistbacka |
la | 1.11.2025 | 11.45-12.20 | Oheinen | |
12.20-12.50 | Jää H1 | Huittinen | ||
VKO 45 | ||||
ti | 4.11.2025 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Virkki |
18.15-19 | Oheinen | |||
la | 8.11.2025 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Päivinen |
11.15-12 | Oheinen | |||
VKO 46 | ||||
ti | 11.11.2025 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Huttunen |
18.15-19 | Oheinen | |||
ke | 12.11.2025 | 16.45-17.35 | Jää H2 | Vainio |
la | 15.11.2025 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Uusimäki |
11.15-12 | Oheinen | |||
VKO 47 | ||||
ti | 18.11.2025 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Vuorinen |
18.15-19 | Oheinen | |||
la | 22.11.2025 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Koskinen |
11.15-12 | Oheinen | |||
12.15-13.05 | Jää H2 | Velhonoja | ||
13.15-13.45 | Oheinen | |||
VKO 48 | ||||
ti | 25.11.2025 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Nummela |
18.15-19.00 | Oheinen | |||
ke | 26.11.2025 | 16.45-17.35 | Jää H2 | Tuomisto |
la | 29.11.2025 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Metsä-Simola |
11.15-12 | Oheinen | |||
VKO 49 | ||||
ti | 2.12.2025 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Sivonen |
18.15-19 | Oheinen | |||
to | 4.12.2025 | 16.30-17.20 | Jää H1 | Lukyanchuk |
17.30-18.15 | Oheinen | |||
VKO 50 | ||||
ti | 9.12.2025 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Löfman |
18.15-19 | Oheinen | |||
ke | 10.12.2025 | 16.45-17.35 | Jää H2 | Nenita |
la | 13.12.2025 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Rissanen |
11.15-12 | Oheinen | |||
VKO 51 | ||||
ma | 15.12.2025 | 17.45-18.35 | Joululuistelu H2 | |
ti | 16.12.2025 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Zerouali |
18.15-19 | Oheinen | |||
la | 20.12.2025 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Velhonoja |
11.15-12 | Oheinen | |||
VKO 52 | ||||
ma | 22.12.2025 | 17.00-17.45 | Oheinen | |
17.45-18.35 | Jää H2 | Vistbacka | ||
la | 27.12.2025 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Huittinen |
11.15-12 | Oheinen | |||
VKO 1 | ||||
ma | 29.12.2025 | 17.00-17.45 | Oheinen | |
17.45-18.35 | Jää H2 | Virkki | ||
ti | 30.12.2025 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Päivinen |
18.15-19 | Oheinen | |||
VKO 2 | ||||
ma | 5.1.2026 | 17.00-17.45 | Oheinen | |
17.45-18.35 | Jää H2 | Huttunen | ||
ke | 7.1.2026 | 16.45-17.35 | Jää H2 | Vainio |
la | 10.1.2026 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Uusimäki |
11.15-12 | Oheinen |
VKO 3 |
|
|
| |
ti | 13.1.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Vuorinen |
18.15-19 | Oheiset | |||
ke | 14.1.2026 | 16.45-17.35 | Jää H2 | Koskinen |
la | 17.1.2026 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Nummela |
11.15-12 | Oheinen | |||
|
|
|
| |
VKO 4 | ||||
ti | 20.1.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Tuomisto |
18.15-19 | Oheinen | |||
ke | 21.1.2026 | 16.45-17.35 | Jää H2 | Metsä-Simola |
la | 24.1.2026 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Sivonen |
11.15-12 | Oheinen | |||
VKO 5 | ||||
ti | 27.1.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Lukyanchuk |
18.15-19 | Oheiset | |||
ke | 28.1.2026 | 16.45-17.35 | Jää H2 | Löfman |
la | 31.1.2026 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Nenita |
11.15-12 | Oheinen | |||
12.15-13.05 | Jää H2 |
VKO 6 |
|
|
| |
ti | 3.2.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Rissanen |
18.15-19 | Oheinen | |||
ke | 4.2.2026 | 16.45-17.35 | Jää H2 | Zerouali |
la | 7.2.2026 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Velhonoja |
11.15-12 | Oheinen | |||
|
|
|
| |
VKO 7 | ||||
ti | 10.2.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Vistbacka |
18.15-19 | Oheiset | |||
ke | 11.2.2026 | 16.45-17.35 | Jää H2 | Huittinen |
to | 12.2. | 17.00-17.20 | Jää H1 | Virkki |
17.30-18.00 | Oheiset | |||
VKO 8 | ||||
LOMA | 15.-20.2. | |||
la | 21.2.2026 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Päivinen |
11.15-12 | Oheinen | |||
VKO 9 |
|
|
| |
ti | 24.2.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Huttunen |
18.15-19.00 | Oheinen | |||
ke | 25.2.2026 | 16.45-17.35 | Jää H2 | Vainio |
la | 28.2.2026 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Uusimäki |
11.15-12 | Oheinen | |||
|
| 12.15-13.05 | Jää H2 | |
|
| |||
VKO 10 | ||||
ti | 3.3. | 17.15-18.05 | Jää H2 | Vuorinen |
18.15-19.00 | Oheinen | |||
ke | 4.3.2026 | 16.45-17.35 | Jää H2 | Koskinen |
to | 5.3.2026 | 17.00-17.20 | Jää H1 | Nummela |
17.30-18.00 | Oheinen | |||
la | 7.3.2026 | Kisat Helsinki | ||