Harjoitusajat MC
VKO 3 |
|
|
| |
ti | 13.1.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Vuorinen |
18.15-19 | Oheiset | |||
ke | 14.1.2026 | 16.45-17.35 | Jää H2 | Koskinen |
la | 17.1.2026 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Nummela |
11.15-12 | Oheinen | |||
su | 18.1.2026 | Seurakilpailu Porvoo | ||
|
|
|
| |
VKO 4 | ||||
ti | 20.1.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Tuomisto |
18.15-19 | Oheinen | |||
ke | 21.1.2026 | 16.45-17.35 | Jää H2 | Metsä-Simola |
la | 24.1.2026 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Sivonen |
11.15-12 | Oheinen | |||
VKO 5 | ||||
ti | 27.1.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Lukyanchuk |
18.15-19 | Oheiset | |||
ke | 28.1.2026 | 16.45-17.35 | Jää H2 | Löfman |
la | 31.1.2026 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Nenita |
11.15-12 | Oheinen | |||
12.15-13.05 | Jää H2 |
VKO 6 |
|
|
| |
ti | 3.2.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Rissanen |
18.15-19 | Oheinen | |||
ke | 4.2.2026 | 16.45-17.35 | Jää H2 | Zerouali |
la | 7.2.2026 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Velhonoja |
11.15-12 | Oheinen | |||
|
|
|
| |
VKO 7 | ||||
ti | 10.2.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Vistbacka |
18.15-19 | Oheiset | |||
ke | 11.2.2026 | 16.45-17.35 | Jää H2 | Huittinen |
to | 12.2. | 17.00-17.20 | Jää H1 | Virkki |
17.30-18.00 | Oheiset | |||
la | 14.2. | Seurakilpailu Tikkurila | ||
VKO 8 | ||||
LOMA | 15.-20.2. | |||
la | 21.2.2026 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Päivinen |
11.15-12 | Oheinen | |||
VKO 9 |
|
|
| |
ti | 24.2.2026 | 17.15-18.05 | Jää H2 | Huttunen |
18.15-19.00 | Oheinen | |||
ke | 25.2.2026 | 16.45-17.35 | Jää H2 | Vainio |
la | 28.2.2026 | 10.15-11.05 | Jää H2 | Uusimäki |
11.15-12 | Oheinen | |||
|
| 12.15-13.05 | Jää H2 | |
|
| |||
VKO 10 | ||||
ti | 3.3. | 17.15-18.05 | Jää H2 | Vuorinen |
18.15-19.00 | Oheinen | |||
ke | 4.3.2026 | 16.45-17.35 | Jää H2 | Koskinen |
to | 5.3.2026 | 17.00-17.20 | Jää H1 | Nummela |
17.30-18.00 | Oheinen | |||
la | 7.3.2026 | Kisat Helsinki | ||