Kilpailut
Kausi 2024-2025
Päivämäärä | Kilpailu | Paikkakunta | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|---|
9.11.2024 | Seurakilpailu | Riihimäki (RJT) | 118,49 | 1/5 |
23.11.2024 | Kansallisten sarjojen 1. valintakilpailu | Tikkurila (TTK) | 52,08 | 3/12 |
1.12.2024 | Seurakilpailu | Kangasala (UpTL) | 38,47 | 8/9 |
12.1.2025 | Seurakilpailu Loppi-ice | Turku (VG-62) | 50,06 | 1/5 |
19.1.2025 | Aluemestaruuskilpailut | Kouvola (KKJT) | 44,54 | 7/8 |
1.2.2025 | Seurakilpailu | Porvoo (PTL) | 48,04 | 4/9 |
8.-9.2.2025 | Kansallisten sarjojen 2. valintakilpailu | Turku (TRT) | ||
8.-9.3.2025 | Loppukilpailu | Helsinki (HSK) |
Kausi 2023-2024
Päivämäärä | Kilpailu | Paikkakunta | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|---|
19.11.2023 | Kansallisten sarjojen 1. valintakilpailu | Kouvola (KKJT) | 44,28 | 5/13 |
3.12.2023 | Seurakilpailu | Kangasala (UpTL) | 47,15 | 4/7 |
6.1.2024 | Loppi-Ice | Turku (VG-62) | 48,51 | 1/3 |
3.2.2023 | Kansallisten sarjojen 2. valintakilpailu | Tampere (TAPTL) | 52,46 | 3/13 |
17.2.2024 | Seurakilpailu | Turku (TRT) | 46,16 | 2/4 |
10.3.2024 | Loppukilpailu | Helsinki (HSK) | 50,10 | 7/16 |
Kausi 2022-2023
Päivämäärä | Kilpailu | Paikkakunta | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|---|
20.11.2022 | Kansallisten sarjojen 1. valintakilpailu | Lappeenranta | 43,76 | 8/12 |
10.12.2022 | Kotikisat | Riihimäki | 49,53 (mupi) | 3/3 |
7.1.2023 | Loppi-Ice | Turku | 48,01 | 1/2 |
21.1.2023 | Aluemestaruuskilpailut | Jyväskylä | 48,66 | 4/6 |
5.2.2023 | Kansallisten sarjojen 2. valintakilpailu | Turku | 47,53 | 5/12 |
18.2.2023 | Tappara Synchro | Tampere | 48,31 | 1/3 |
12.3.2023 | Loppukilpailu | Espoo | 47,60 | 11/16 |
Kausi 2021-2022
Päivämäärä | Kilpailu | Paikkakunta | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|---|
13.11.2021 | Kutsukilpailu, 1+1 -kilpailu | Riihimäki (RJT) | 137,65 (MUPI) | 1/3 |
20.11.2021 | Kansallisten sarjojen 1. kilpailu | Jyväskylä (JyTLS) | 40,30 (ISU) | 5/13 |
4.12.2021 | Kutsukilpailu | Porvoo (PTL) | 65,99 (MUPI) | 2/4 |
6.1.2022 | Kutsukilpailu, Loppi-Ice | Turku (VG-62) | PERUTTU | |
30.1.2022 | Kansallisten sarjojen 2. kilpailu | Espoo (EsJT) | 44,89 | 6/13 |
12.2.2022 | Kutsukilpailu | Turku (TRT) | 46,55 | 3/12 |
13.3.2022 | Kansallisten sarjojen loppukilpailu | Kouvola (KKJT) | 43,77 | 9/16 |
Kausi 2020-2021
Päivämäärä | Kilpailu | Paikkakunta | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|---|
14.11.2020 | Kutsukilpailu, 1+1 -kilpailu | Riihimäki (RJT) | 141,85 (MUPI) | 1/3 |
21.11.2020 | Kansallisten sarjojen 1. kilpailu | Jyväskylä (JyTLS) | 42,90 (ISU) | 6/11 |
3.1.2021 | Kutsukilpailu, Loppi-Ice | Turku (VG-62) | PERUTTU | |
10.1.2021 | Aluemestaruuskilpailu | Lahti (LTL) | PERUTTU | |
31.1.2021 | Kutsukilpailu | Porvoo? | PERUTTU | |
7.2.2021 | Kansallisten sarjojen 2. kilpailu | Espoo (ETK) | PERUTTU | |
27.-28.3.2021 | Kansallisten sarjojen loppukilpailu | Kouvola (KKJT) | PERUTTU |
Kausi 2016-2017
Päivämäärä | Kilpailu | Järjestäjä | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|---|
20.11.2016 | Kutsukilpailu | RJT | 70,33 | 3/4 |
27.11.2016 | 1. valintakilpailu | KKJT | 33,84 (ISU) | 6/8 |
10.12.2016 | Kutsukilpailu | EVT | 66,80 | 5/8 |
21.1.2017 | Kutsukilpailu | NTL | 65,00 | 4/7 |
28.1.2017 | Aluemestaruus | KuLs | 71,67 | 4/5 |
11.2.2017 | 2. valintakilpailu | TRT | 35,57 (ISU) | 5/8 |
11.3.2017 | Kutsukilpailu | PTL | ||
18-19.3.2017 | kansall. loppukisa | HTK | 36,74 (ISU) | 10/16 |
Kausi 2015-2016
Päivämäärä | Kilpailu | Järjestäjä | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|---|
31.10.2015 | Kutsukilpailut | HSK | 63,67 | 2/3 |
21.-22.11.2015 | Kansallisten sarjojen 1. kilpailu | JyTLS/SaiML | 37,11 (ISU) | 6/6 |
29.11.2015 | Kutsukilpailut | RJT | 72,33 | 3/4 |
24.1.2016 | Aluemestaruuskilpailut | KouJT | ||
6-7.2.2016 | Kansallisten sarjojen 2. kilpailu | EVT/TTK | ||
19.-20.3.2016 | Kansallisten sarjojen 3. kilpailu | HSK |
Kausi 2014-2015
Päivämäärä | Kilpailu | Järjestäjä | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|---|
22.-23.11.2014 | Kansallisten sarjojen 1. kilpailu | HL | 26,49 (ISU) | 6./7. |
30.11.2014 | Kutsukilpailu | RJT | 55,33 (mupi) | 3./5. |
7.12.2014 | Kutsukilpailu | EVT | 56,00 (mupi) | 7./9. |
24.1.2015 | Kutsukilpailu | NTL | 73,00 (mupi) | 2./2. |
1.2.2015 | Aluemestaruuskilpailut | TapTL | 46,33 (mupi) | 4./4. |
8.2.2015 | Kansallisten sarjojen 2. kilpailu | ETK | 35,88 (ISU) | 6./7. |
7.3.2015 | Kutsukilpailu | PTL | 67,67 (mupi) | 4./5. |
28.3.2015 | Kansallisten sarjojen 3. kilpailu | EVT | 33,69 (ISU) | 12./14. |
Kausi 2013-2014
Päivämäärä | Kilpailu | Järjestäjä | Sijoitus |
---|---|---|---|
14.12.2013 | Kutsukilpailu | EVT | 6./10. |
18.1.2014 | Kutsukilpailu | SaiML | 3./3. |